البيان /الخدمة | تفصيل الخدمة | سعر الخدمة | ملاحظات | |
ثمن دفاتر الشيكات | 10 ورقات | 3.5$ | - | |
20 ورقة | 7$ | - | |
تجاري | استيفاء عمولة بقيمة 2$ يضاف اليها تكاليف الطباعة بحد أقصى قيمة 15 $ | | |
عمولة تحويل الراتب | - | 2 $ | | |
عمولة رفض الشيكات | عدم كفاية رصيد | 15 $ | بالإضافة الى مبلغ 71 شيكل عمولة البنك الإسرائيلي في
حال الشيك مرفوض الى بنك إسرائيلي | |
فني | 10 $ | اختلاف التوقيع او التفقيط او عدم التوقيع على التصحيح ، بالإضافة الى مبلغ 24 شيكل عمولة البنك الإسرائيلي في
حال الشيك مرفوض الى بنك إسرائيلي ولأسباب تتعلق بالساحب | |
عمولة الشيكات المرتجعة | بنوك داخل فلسطين | - | الاكتفاء باستيفاء العمولة على تحصيل الشكات المشتراة والاجلة | |
بنوك خارج فلسطين | 7$ | اضافة الى عمولات البنوك المراسلة | |
بنوك اسرائيلية | 40 شيقل | بما فيها عمولة البنك المراسل | |
حجز الشيكات بالفاكس | مع فروع البنك في الاردن | 5 دنانير | | |
عمولة تصوير مستند من الحوافظ ومدة حفظه | اقل من سنة | 0.5$ /ورقة | - | |
أكثر من سنة | 3 $ لكل ورقة | - | |
تحصيل الشيكات المحلية المشتراة | لغاية 10 الاف دولار او ما يعادلها | 0.5 $ / شيك | وتشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام بُراق | |
التي تزيد قيمتها عن 10 الاف دولار او ما يعادلها ولغاية 100 ألف دولار | 5 دولار | وتشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام بُراق | |
| |
التي تزيد قيمتها عن 100 الاف دولار او ما يعادلها | 15 دولار | وتشمل تكلفة تقاص الشيكات على نظام بُراق | |
تحصيل الشيكات الاسرائيلية المشتراة | تحصيل الشيكات المسحوبة على المصارف الاسرائيلية | 8شيكل /شيك بغض النظر عن المبلغ | | |
إيداع شيكات برسم التحصيل ( اجلة ) | | 0.5 دولار / شيك | | |
عمولة سحب شيك مودع برسم التحصيل | | 0.5 $/ شيك | | |
عمولة تحصيل الشيكات المودعة خارج فلسطين | شيكات الدينار | 0.2% | بحد أدنى 10 دنانير وبحد اقصى 50 دينار | |
بعملات اخرى | 0.2% | بحد أدنى 18 $ وبحد اقصى 100 $ | |
عمولة اصدار شيك مدير (بنكي) | لعملاء البنك | 20 $/ شيك وبغض النظر عن المبلغ | | |
لغير عملاء البنك (موقوف العمل بها) | | | |
عمولة ادارة حساب جاري | 2 $ للأفراد 4$ للشركات والمؤسسات | | يجوز كشف الحساب الجاري لاستيفاء العمولة في حال عدم توفر رصيد في الحساب ولا يجوز استيفاء العمولة بأثر رجعي من تاريخ تجميد الحساب | |
عمولة حساب جامد | | 1.5$ شهريا | لا تستوفى في حال تم استيفاء عمولة ادارة ولا تستوفى على حسابات المتوفين غير الموزعة على الورثة ويتم استيفائها على حسابات التوفير الجامدة التي يقل رصيدها عن 25 دولار | |
عمولة اصدار كشف حساب تاريخي غير دوري وبناء على طلب العميل | لكل صفحة | 0.15 $ / صفحة | أول 20 حركة خلال الشهر يمنح العميل كشف حساب مجاني ولمرة واحدة | |
المصادقة على التوقيع /مطابقة التواقيع لجهات خارجية | - | 5 $ | - | |
تسديد الفواتير | اليا بموجب تفويض | 1 شيكل | او حسب الاتفاقية مع الشركة | |
كاونتر | 0.5 $ عن كل قسيمة | - | |
تسديد قسائم الضريبة | | 0.5$ /قسيمة | | |
اصدار شهادة | ملاءة او رصيد او براءة ذمة.... الخ | 5 $ للأفراد 10$ للشركات والمؤسسات | - | |
ايقاف شيك | | 0.5$/ شيك | تستوفى على أوراق الشيكات المتسلسلة ( دفاتر شيكات) | |
5 $/شيك | تستوفى على أوراق الشيكات غير المتسلسلة | |
عمولة اوامر الدفع | | 5 $ سنويا عند طلب الامر الدوري أو تعديله ويستثنى من ذلك الأوامر المتعلقة بتسديد التسهيلات | - | |
عمولة ايداع نقد معدني | لكل كيس | 2% | على المبالغ المودعة إضافة الى عمولة البنك المراسل | |
عمولة النقد التالف | - | 5% | على المبلغ المودع | |
عمولة السحب النقدي | | 0.05 %وبحد أقصى 300 دولار | للسحب الذي يزيد عن 30 الف دولار يوميا او في حال تجاوزت السحوبات الشهرية 300 الف $ وتستوفى فقط في حال قام صاحب الحساب بالسحب من حسابه الشخصي ويجوز للمصرف عدم تنفيذ عملية السحب للمبالغ التي تزيد عن 100 الف $ أو ما يعادلها الا بعد مرور يومين من تاريخ ابلاغ العميل | |
عمولة الايداع بالشيكل الاسرائيلي | | 0.002 | للايداع الذي يزيد عن 100 الف شيكل أو ما يعادلها يوميا بالإضافة الى استيفاء العمولة على مجموع الايداعات الشهرية التي تزيد عن 300 الف شيكل شريطة عدم تكرار احتساب الايداعات التي تم استيفاء عمولة عليها ضمن السقف اليومي | |
عمولة ايداع نقدي في فرع | وسحبها بنفس اليوم من فرع اخر | 0.025% او 10 دولار أيهما أقل | | |
عمولة سحب نقدي على الكاونتر | للحاصلين على بطاقة صراف الي | 1 دولار/ عملية سحب | إذا كان السحب اقل من السقف اليومي للسحب عن الصراف وباستثناء العملاء غير المؤهلين للحصول على بطاقة الصراف الآلي وبما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة/الصم /البكم/الاميين | |
عمولة إيداع/ سحب بعملة عدا (الدولار، الدينار، الشيكل) | | 0.2% | تستوفى على المبالغ التي تزيد عن 20 الف يورو | |
عمولة فتح حساب فرعي للأفراد | | 1 $ | | |
عمولة فتح حساب رئيسي للشركات والمؤسسات الاخرى | | 6 $ | تستوفى العملة مرة واحدة وبغض النظر عن الحسابات الفرعية بالعملات المختلفة | |
عمولة اعادة فتح حساب رئيسي للشركات | | 2$ | | |
عمولة بيع وشراء عملة | | - | | |
عمولة الخدمات المصرفية عبر الانترنت | | - | | |
عمولة قبول تعليمات عبر الفاكس | | 5$ | تستوفى لمرة واحدة | |
عمولة قبول تفويض للأفراد | | 5$ | تستوفى لمرة واحدة | |
عمولة خدمة الرسائل القصيرة SMS | | - | | |
صناديق بريد داخلية (للبريد الخارجي) | | - | | |
صرف الهبات والمساعدات بموجب كشوف | | 3$ | عن كل تحويل لهبة او مساعدة وتستوفى من الجهة المانحة | |
عمولة تقسيم حصص الورثة | | 5$ | لكل حصة باستثناء القصر | |
تعديل او اضافة او الغاء مفوضين بالتوقيع | | 3$ | | |
رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الالي ( المفتاح الوطني ) (وذلك عن كل عملية سحب ) | بعملة الدينار | 200 فلس | | |
بعملة الدولار | 25 سنت |
بعملة الشيكل | 1 شيكل |
رسوم الاستعلام عن الرصيد ( نظام المفتاح الوطني ) (وذلك عن كل عملية استعلام عن الرصيد) | بعملة الدينار | 100 فلس | | |
بعملة الدولار | 12 سنت |
بعملة الشيكل | 0.5 شيكل |
رسوم بدل طباعة تقرير ائتماني | 10 شيكل (وفي حال تجاوز التقرير 7 صفحات يتقاضى البنك رسوم إضافية
بقيمة 0.5 شيكل عن كل صفحة ) | |
عمولة الشمول المالي | لا يتم استيفاء عمولة على فتح الحساب. | |
لا يتم استيفاء أي عمولة على اصدار بطاقة الصراف الالي |
لا يتم استيفاء عمولة على استخدام بطاقة الصراف الالي |
لا يتم استيفاء عمولات على خدمات الرسائل القصيرة والانترنت بنكي و الموبايل البنكي |
|
|
|